1.派遣労働者の数(令和5年8月31日付) | 13名 |
---|---|
2.労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 | 2社 |
3.労働者派遣に関する料金の平均額(8時間換算) | 24,326円 |
4.派遣労働者の賃金額の平均額(8時間換算) | 12,844円 |
5.労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合 | 47.2% |
教育訓練の種類 | 対象者 | 実施人数 | 方法 | 実施主体 | 期間 | 費用負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク技術講習 | 派遣労働者 | 7名 | Off-JT | 弊社 | 8時間 | なし |
教育訓練の種類 | ネットワーク技術講習 |
---|---|
対象者 | 派遣労働者 |
実施人数 | 7名 |
方法 | Off-JT |
実施主体 | 弊社 |
期間 | 8時間 |
費用負担 | なし |
□ 法定福利費(社会保険料・労働保険料等の会社負担分) |
□ 年次有給休暇取得の賃金 |
□ 一般健康診断 |
□ 派遣事業に係る営業費用及び運営費用 |
□ 営業利益 |